ビル管理法の水質検査項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビル管15項目 | ビル管10項目 | 消毒副生成物12項目 | |||||
ビル管理法による特定施設において、6ヶ月に1回検査しなければならない水質検査項目 | ビル管理法15項目が基準に適合し、次回の検査省略可能になった場合に実施 | ビル管理法による特定施設において、1年に1回 6月から9月までの間に検査しなければならない水質検査項目 | |||||
1 | 一般細菌 | 1 | 一般細菌 | 1 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ||
2 | 大腸菌 | 2 | 大腸菌 | 2 | 塩素酸 | ||
3 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3 | クロロ酢酸 | ||
4 | 塩化物イオン | 4 | 塩化物イオン | 4 | クロロホルム | ||
5 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5 | ジクロロ酢酸 | ||
6 | pH値 | 6 | pH値 | 6 | ジブロモクロロメタン | ||
7 | 味 | 7 | 味 | 7 | 臭素酸 | ||
8 | 臭気 | 8 | 臭気 | 8 | 総トリハロメタン | ||
9 | 色度 | 9 | 色度 | 9 | トリクロロ酢酸 | ||
10 | 濁度 | 10 | 濁度 | 10 | ブロモジクロロメタン | ||
11 | 鉛及びその化合物 | 11 | ブロモホルム | ||||
12 | 亜鉛及びその化合物 | 12 | ホルムアルデヒド | ||||
13 | 鉄及びその化合物 | ||||||
14 | 銅及びその化合物 | ||||||
15 | 蒸発残留物 | ||||||
給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に以上を認めたとき→必要な項目について検査 |
四塩化炭素 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | |||
ジクロロメタン | テトラクロロエチレン | トリクロロエチレン | ベンゼン | フェノール類 |