土壌汚染調査項目と基準値 | |||
---|---|---|---|
調査項目 | 指定に係る基準 | ||
溶出(mg/l) | 含有(mg/kg) | ||
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) | 四塩化炭素 | 0.002以下 | − |
1・2−ジクロロエタン | 0.004以下 | − | |
1・1−ジクロロエチレン | 0.02以下 | − | |
シス−1・2−ジクロロエチレン | 0.04以下 | − | |
1・3−ジクロロプロペン | 0.002以下 | − | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | − | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | − | |
1・1・1−トリクロロエタン | 1以下 | − | |
1・1・2−トリクロロエタン | 0.006以下 | − | |
トリクロロエチレン | 0.03以下 | − | |
ベンゼン | 0.01以下 | − | |
第二種特定有害物質 (重金属等) | カドミウム | 0.01以下 | 150以下 |
六価クロム | 0.05以下 | 250以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと。 | 50以下 | |
水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 15以下 | |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | − | |
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4000以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4000以下 | |
第三種特定有害物質 (農薬等) | シマジン | 0.003以下 | − |
チオベンカルブ | 0.02以下 | − | |
チウラム | 0.006以下 | − | |
PCB | 検出されないこと。 | − | |
有機燐 | 検出されないこと。 | − | |
※指定に係る基準:この基準に適合しない場合は、調査対象地は原則として「指定区域」(土壌汚染地
として管理の対象となる区域)となります。 ※溶出:土の中の有害物質がどの程度水(地下水)に溶け出してしまうかを示す濃度
※含有:土を飲み込んでしまった場合に有害物質がどの程度胃酸に溶け出してしまうかを示す濃度
|