| 健康項目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有害物質の種類 | 許容限 | 有害物質の種類 | 許容限 | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
| シアン化合物 | 1mg/L | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチル パラチオン、 メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg/L | チウラム | 0.06mg/L | |
| 砒素及びその化合物 | 0.1mg/L | シマジン | 0.03mg/L | |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L | チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ベンゼン | 0.1mg/L | |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/L | ほう素及びその化合物 | 海域以外 10mg/L | |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | 海域 230mg/L | ||
| ジクロロメタン | 0.2mg/L | ふっ素及びその化合物 | 海域以外 8mg/L | |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L | 海域 15mg/L | ||
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | (*)100mg/L | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | |
| (*) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。 | ||||
| 生活環境項目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生活環境項目 | 許容限度 | 生活環境項目 | 許容限度 | |
| 水素イオン濃度(pH) | 海域以外 5.8-8.6 | フェノール類含有量 | 5mg/L | |
| 海域 5.0-9.0 | 銅含有量 | 3mg/L | ||
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) | 亜鉛含有量 | 2mg/L | |
| 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) | 溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
| 浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均 150mg/L) | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
| ノルマルヘキサン抽出物質 含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | クロム含有量 | 2mg/L | |
| 大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |||
| ノルマルヘキサン抽出物質 含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | 窒素含有量 | 120mg/L(日間平均 60mg/L) | |
| 燐含有量 | 16mg/L(日間平均 8mg/L) | |||
備考
※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)
「環境大臣が定める海域」=平5環告67(窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)
| ||||