項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 | |
カドミウム | 0.003mg/L 以下 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | |
全シアン | 検出されないこと。 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L 以下 | |
鉛 | 0.01mg/L 以下 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | |
六価クロム | 0.05mg/L 以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | |
砒素 | 0.01mg/L 以下 | チウラム | 0.006mg/L以下 | |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | シマジン | 0.003mg/L以下 | |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | チオベンカルブ | 0.02mg/L 以下 | |
PCB | 検出されないこと。 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | |
ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | セレン | 0.01mg/L 以下 | |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L 以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ふっ素 | 0.8mg/L 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L 以下 | ほう素 | 1mg/L 以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | 1,4−ジオキサン | 0.05mg/L以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L 以下 | |||
備考
|