項目 | 基準 | |
1 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
2 | 濁度 | 2度以下 |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 |
4 | 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上(1.0mg/L以下であることが望ましい) |
5 | 二酸化塩素濃度 | 0.1mg/L以上0.4mg/L以下 |
亜塩素酸濃度 | 1.2mg/L以下 | |
6 | 大腸菌 | 検出されないこと |
7 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 |
8 | 総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましい |
塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合、上記に定める 5を適用するものであること。 | ||
オゾン処理又は紫外線処理を塩素消毒に併用する場合にも、上記に定める 5を除いたすべてを適用するものであること。 | ||
海水又は温泉水を原水として使用するプールであって、常時清浄な用水が流入し清浄度を保つことができる場合には、4及び 5に定める基準は適用しなくても差し支えないこと。 また、原水である海水又は温泉水の性状によっては、1から 5まで、7及び 8に定める基準の一部を適用しなくても差し支えないこと。 |