水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。 | |||
項目 | 目標値 | 項目 | 目標値 |
アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.015mg/L以下 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.01mg/L(暫定) | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.05mg/L以下(暫定) | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
トルエン | 0.4mg/L以下 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 濁度 | 1度以下 |
二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | pH値 | 7.5程度 |
ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | 腐食性(ランゲリア指数) | −1程度以上とし、極力0に近づける |
抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
農薬類(注) | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
残留塩素 | 1mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
農薬の考え方について
|
|
水道水中の農薬については、つぎのように取り扱っています。
|
|
III 化学物質に係る水質基準 より
|
|
(1) 水質基準への分類要件に適合する農薬については、個別に水質基準を設定する。
|
|
(2) 上記(1)に該当しない農薬については、下記の式で与えられる検出指標値が1を超えないこととする総農薬方式により、水質管理目標設定項目に位置付ける。
|
|
![]() |
ここに、DIは検出指標値、DViは農薬iの検出値、GViは農薬iの目標値である。
|